六安市2025年1月份临时救助资金使用情况统计表-星空娱乐
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-02-05 15:25
字号:打印
字号:打印
2025年1月份六安市临时救助统计表 | |||
区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
霍邱县 | 733 | 101.09 | 1,379.16 |
金寨县 | 387 | 91.57 | 2,366.14 |
霍山县 | 187 | 56.54 | 3,023.63 |
舒城县 | 55 | 8.81 | 1,601.27 |
金安区 | 138 | 52.20 | 3,782.61 |
裕安区 | 238 | 46.63 | 1,959.43 |
叶集区 | 57 | 10.36 | 1,818.21 |
合计 | 1,795 | 367.21 | 2,045.73 |
标签:
关联信息