六安市民政局2022年双随机一公开抽查结果公示-星空娱乐
浏览次数:信息来源:市民政局发布时间:2022-11-18 17:16
字号:
字号:
序号 | 检查任务名称 | 组织名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查结果 | 检查时间 | 执法人员 |
1 | 对社会组织活动行为的行政检查 | 安徽六安市迎驾慈善基金会 | 53341500394361828f | 六安市霍山县佛子岭镇庙冲路 | 对慈善组织活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-10-27 | 谷良成、曹秋月 |
2 | 六安市清华职业培训学校 | 523415007830956907 | 六安市磨子潭路64号 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-10-27 | 谷良成、曹秋月 | |
3 | 六安市公共资源交易协会 | 51341500781075119m | 六安市金安区梅山南路农业科技大厦19楼 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-10-27 | 谷良成、曹秋月 | |
4 | 安徽省霍邱中学 | 52341500689766689x | 安徽省六安市霍邱县城关镇蓼城路北侧 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-31 | 谷良成、曹秋月 | |
5 | 六安市安全生产协会 | 51341500669481424f | 六安市金安区梅山南路农科院大厦17楼 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-27 | 谷良成、曹秋月 | |
6 | 六安市社会组织联合会 | 513415007964363435 | 六安市裕安区恒生阳光城北门号121四楼 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-10-31 | 谷良成、曹秋月 | |
7 | 六安市爱心妈妈公益协会 | 51341500mja962290w | 六安市裕安区恒生阳光城北门121号社会组织联合会孵化中心 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-10-31 | 谷良成、曹秋月 | |
8 | 六安市百合职业培训学校 | 52341500mja96814x4 | 六安市金安区毛坦厂桃李园中国农业银行隔壁 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-1 | 谷良成、曹秋月 | |
9 | 六安市慈善协会 | 51341500769004449r | 六安市裕安区住房公积金中心六楼 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-10-31 | 谷良成、曹秋月 | |
10 | 六安市工程造价协会 | 513415007448937539 | 六安市金安区皖西大道红叶大厦17楼1702室 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-10-31 | 谷良成、曹秋月 | |
11 | 六安爱心车队 | 513415006775997729 | 六安市裕安区将军路市出租车管理所三楼306室 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-11-1 | 谷良成、曹秋月 | |
12 | 六安市人才职业培训学校 | 5234150078309986x6 | 六安市梅山南路55号 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-1 | 谷良成、曹秋月 | |
13 | 六安市裕苗爱心助学基金会 | 53341500mja971648h | 六安市裕安区城南镇南河大道(裕安中学) | 对慈善组织活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-11-1 | 谷良成、曹秋月 | |
14 | 六安市养老服务信息中心 | 52341500054468370d | 六安市金安区梅山中路老年活动中心综合楼四楼 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-11-1 | 谷良成、曹秋月 | |
15 | 六安市学前教育协会 | 51341500055786418p | 六安市裕安区解放南路和顺1911商业13号楼102华文教育 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-11-2 | 谷良成、曹秋月 | |
16 | 六安市舒城县见义勇为基金会 | 53341500mja97171x5 | 六安市舒城县 县委大院内县档案楼一楼 | 对慈善组织活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-11-2 | 谷良成、曹秋月 | |
17 | 六安市鹏飞职业培训学校 | 523415007690195951 | 六安市经济开发区迎宾大道与南屏路交叉口 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-2 | 谷良成、曹秋月 | |
18 | 六安市银行业协会 | 51341500662916325c | 六安市裕安区解放南路79号天成精品城4号楼三层 | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-11-2 | 谷良成、曹秋月 | |
19 | 霍山文峰学校 | 523415007749939237 | 霍山县经济开发区 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-27 | 谷良成、曹秋月 | |
20 | 六安市保险行业协会 | 51341500667941140m | 六安市金安区郝岗路和东望路交叉口望城岗村委会4楼(东) | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 | 2022-11-2 | 谷良成、曹秋月 |
文件下载