六安市2024年11月社会养老服务体系和养老智慧化建设进度情况表(含老年人补贴、养老服务补贴)-星空娱乐
浏览次数:信息来源:市民政局发布时间:2024-12-06 09:04
字号:
字号:
地区 | 现有城乡老年食堂(助餐点) | 养老服务设施配建 | 嵌入式养老服务机构(综合体)建设 | 特殊困难老年人居家适老化改造 | 家庭养老床位建设(滁州、铜陵居家社区养老服务提升行动项目) | 村级养老服务站建设 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 失能低保老年人集中托养 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老从业人员培训工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市老年食堂数量(个) | 城市老年助餐点数量(个) | 农村老年食堂数量(个) | 农村老年助餐点数量(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年任务数(100个) | 完成数(个) | 完成率(%) | 2024年任务数(44655户) | 完成数(户) | 完成率(%) | 2024年任务数(3607张) | 完成数(张) | 完成率(%) | 2024年任务数 (750个) |
已完成 (个) |
完成率 (%) |
当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 2024年新增人数(人) | 累计入住人数(人) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 150张床位以上养老机构数(个) | 内设医务室或护理站的养老机构数(个) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2024年培训人次任务数 | 2024年完成培训人次 | 年度培训完成率 | |
六安市 | 46 | 99 | 201 | 273 | 160843.1 | 2554 | 4 | 4 | 100% | 6070 | 6189 | 101.96% | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 100% | 158436 | 30-300 | 5416.9 | 40441 | 60-200 | 2883.2 | 11363 | 10-150 | 662.32 | 134 | 603 | 283 | 20 | 174 | 89 | 36929 | 26771 | 66 | 102 | 35274 | 2616 | 2146 | 2689 | 125.30% |
金安区 | 7 | 52 | 4 | 69 | 36150 | 1000 | 2 | 2 | 100% | 1051 | 1051 | 100% | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 24391 | 30-300 | 829.07 | 2025 | 200 | 419.66 | 1185 | 100 | 130.35 | 10 | 114 | 76 | 7 | 24 | 45 | 7656 | 4793 | 12 | 23 | 7024 | 445 | 335 | 351 | 105% |
裕安区 | 5 | 17 | 1 | 69 | 35704 | 1134 | 1 | 1 | 100% | 1090 | 1100 | 100.92% | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 26309 | 30-300 | 931.106 | 945 | 200 | 207.9 | 68 | 150 | 11.22 | 26 | 127 | 42 | 0 | 34 | 8 | 7015 | 6195 | 10 | 11 | 7015 | 434 | 401 | 925 | 231% |
叶集区 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 352 | 117% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 6644 | 30-300 | 204.65 | 3982 | 150 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1450 | 1300 | 2 | 1 | 1100 | 139 | 102 | 112 | 109% |
霍邱县 | 3 | 4 | 3 | 56 | 35400.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 1348 | 100.30% | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 100% | 42688 | 30-300 | 1407.37 | 14555 | 60 | 929.322 | 7702 | 60 | 491.754 | 3 | 52 | 54 | 0 | 43 | 11 | 8118 | 6460 | 15 | 54 | 8118 | 437 | 535 | 516 | 96% |
舒城县 | 8 | 6 | 50 | 28 | 22786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1110 | 101% | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 30670 | 30-300 | 1056 | 10430 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 45 | 3 | 23 | 19 | 6241 | 3842 | 16 | 3 | 5921 | 433 | 369 | 380 | 103% |
金寨县 | 10 | 10 | 135 | 0 | 17800 | 420 | 1 | 1 | 100% | 800 | 836 | 105% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 17477 | 30-300 | 637 | 5201 | 60 | 317.18 | 2408 | 10 | 29 | 41 | 120 | 30 | 0 | 29 | 1 | 3201 | 2467 | 4 | 4 | 3201 | 426 | 269 | 270 | 100% |
霍山县 | 9 | 6 | 7 | 47 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 392 | 102% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 10257 | 30-300 | 351.748 | 3303 | 60 | 174.858 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 23 | 7 | 12 | 4 | 3248 | 1714 | 7 | 6 | 2895 | 302 | 135 | 135 | 100% |
文件下载