六安市2025年4月份临时救助资金使用情况统计表-星空娱乐
浏览次数:信息来源:市民政局发布时间:2025-05-06 15:32
字号:
字号:
2025年4月份六安市临时救助统计表 | |||
区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
霍邱县 | 371 | 382,583.00 | 1,031.22 |
金寨县 | 124 | 256,025.00 | 2,064.72 |
霍山县 | 129 | 163,668.00 | 1,268.74 |
舒城县 | 183 | 293,650.00 | 1,604.64 |
金安区 | 90 | 239,500.00 | 2,661.11 |
裕安区 | 36 | 98,200.00 | 2,727.78 |
叶集区 | 39 | 46,814.00 | 1,200.36 |
合计 | 972 | 1,480,440.00 | 12,558.58 |
文件下载