六安市2025年3月份临时救助资金使用情况统计表-星空娱乐
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-04-03 15:01
字号:打印
字号:打印
2025年3月份六安市临时救助统计表 | |||
区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
霍邱县 | 1,360 | 161.21 | 1,185.36 |
金寨县 | 715 | 165.41 | 2,313.51 |
霍山县 | 410 | 98.10 | 2,392.69 |
舒城县 | 144 | 134.97 | 937.29 |
金安区 | 305 | 113.67 | 3,727.11 |
裕安区 | 547 | 119.16 | 2,178.58 |
叶集区 | 112 | 17.41 | 1,554.93 |
合计 | 3,593 | 809.93 | 14,289.48 |
标签:
关联信息