六安市2025年9月份临时救助资金使用情况统计表-星空娱乐
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-10-10 08:53
字号:打印
字号:打印
| 六安市2025年9月份临时救助资金使用情况统计表 | |||
| 区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
| 霍邱县 | 4,204 | 404.58 | 962.39 |
| 金寨县 | 1,143 | 260.53 | 2,279.43 |
| 霍山县 | 1,225 | 204.21 | 1,667.02 |
| 舒城县 | 714 | 104.22 | 1,459.69 |
| 金安区 | 854 | 227.00 | 2,658.16 |
| 裕安区 | 773 | 169.31 | 2,190.41 |
| 叶集区 | 344 | 44.61 | 1,296.82 |
| 合计 | 9,257 | 1,414.46 | 1,527.98 |
标签:
关联信息