六安市2025年10月份临时救助资金使用情况统计表-星空娱乐
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-11-06 08:53
字号:打印
字号:打印
| 六安市2025年10月份临时救助资金使用情况统计表 | |||
| 区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
| 霍邱县 | 4,625 | 437.92 | 946.86 |
| 金寨县 | 1,205 | 278.40 | 2,310.44 |
| 霍山县 | 1,336 | 204.21 | 219.56 |
| 舒城县 | 790 | 115.66 | 1,464.17 |
| 金安区 | 941 | 242.82 | 2,580.52 |
| 裕安区 | 808 | 179.85 | 2,225.95 |
| 叶集区 | 378 | 49.45 | 1,308.38 |
| 合计 | 10,083 | 1,508.31 | 1,495.89 |
标签:
关联信息