六安市2026年3月份临时救助资金使用情况统计表-星空娱乐
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2026-04-03 08:07
字号:打印
字号:打印
| 六安市2026年3月份临时救助资金使用情况统计表 | |||
| 区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
| 霍邱县 | 1,454 | 168.05 | 1,155.78 |
| 金寨县 | 342 | 91.93 | 2,687.91 |
| 霍山县 | 339 | 90.27 | 2,662.87 |
| 舒城县 | 271 | 41.65 | 1,536.72 |
| 金安区 | 480 | 70.01 | 1,458.54 |
| 裕安区 | 457 | 98.83 | 2,162.52 |
| 叶集区 | 46 | 6.05 | 1,314.17 |
| 合计 | 3,389 | 566.77 | 1,672.40 |
标签:
关联信息