六安市2026年5月份临时救助资金使用情况统计表-星空娱乐
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2026-06-01 08:11
字号:打印
字号:打印
| 六安市2026年5月份临时救助资金使用情况统计表 | |||
| 区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
| 霍邱县 | 2,231 | 248.92 | 1,115.71 |
| 金寨县 | 469 | 124.26 | 2,649.39 |
| 霍山县 | 545 | 136.01 | 2,495.61 |
| 舒城县 | 425 | 65.85 | 1,549.29 |
| 金安区 | 658 | 95.65 | 1,453.59 |
| 裕安区 | 574 | 121.28 | 2,112.84 |
| 叶集区 | 139 | 14.94 | 1,074.65 |
| 合 计 | 5,041 | 806.89 | 1,600.65 |
标签:
关联信息