六安市2026年6月份临时救助资金使用情况统计表-星空娱乐
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2026-07-02 15:59
字号:打印
字号:打印
| 六安市2026年6月份临时救助资金使用情况统计表 | |||
| 区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
| 霍邱县 | 2,622 | 285.6506 | 1,089.44 |
| 金寨县 | 526 | 137.75 | 2,618.79 |
| 霍山县 | 628 | 146.68 | 2,335.65 |
| 舒城县 | 467 | 72.17 | 1,545.29 |
| 金安区 | 712 | 103.33 | 1,451.21 |
| 裕安区 | 646 | 121.48 | 1,880.45 |
| 叶集区 | 192 | 22.79 | 1,187.13 |
| 合计 | 5,793 | 889.84 | 1,536.06 |
标签:
关联信息